| ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ | |
| Тип диссертации | Кандидатская |
| Фамилия, имя, отчество соискателя | Куляшов Михаил Андреевич |
| Тема диссертации | Изучение метаболизма аэробного метанотрофа Methylotuvimicrobium alcaliphilum 20ZR методом потокового моделирования |
| Шифр научной специальности | 1.5.8. Математическая биология, биоинформатика |
| Отрасль науки | Биологические науки |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Шифр диссертационного совета | НТУ.1.5.8.06 |
| Решение о создании диссертационного совета |
27.03.2025 346-ОД-У |
| Дата защиты (план) | 20.05.2025 |
| Наименование организации место защиты | АНОО ВО «Университет «Сириус» |
| РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ | ||
| Дата заседания диссертационного совета | 20.05.2025 | |
| Присутствовавшие члены совета | Головин А.В., Колпаков Ф.А., Колчанов Н.А., Щербаков Д.Ю., Афонников Д.А., Лашин С.А. | |
| Решение диссертационного совета | присуждение учёной степени | |
Нажимая на кнопку «СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете, что проинформированы об использовании на нашем сайте файлов cookie, а также ознакомлены с нашей Политикой конфиденциальности.