| ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | |||||
| Код, шифр | Направление подготовки | Форма освоения | за счет средств АНОО ВО «Университет «Сириус» | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 курс | |||||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Очная | 2 | 9 | |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Очная | 0 | 10 | |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Очная | 4 | 19 | |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Очная | 0 | 5 | |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Очная | 1 | 3 | |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Очная | 0 | 11 | |
| 2 курс | |||||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Очная | 5 | 13 | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 0 | 6 | |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Очная | 0 | 10 | |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Очная | 4 | 6 | |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Очная | 1 | 5 | |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Очная | 0 | 4 | |
| 3 курс | |||||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Очная | 6 | 8 | |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Очная | 6 | 6 | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 1 | 1 | |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Очная | 0 | 4 | |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Очная | 0 | 14 | |
| 4 курс | |||||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Очная | 18 | 10 | |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Очная | 19 | 10 | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 10 | 14 | |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Очная | 6 | 10 | |
| ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА | |||||
| Код, шифр | Специальность | Наименование образовательной программы | Форма освоения | за счет средств АНОО ВО «Университет «Сириус» | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 курс | |||||
| 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия | Очная | 2 | 0 |
| 2 курс | |||||
| 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия | Очная | 2 | 0 |
| ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ | |||||
| Код, шифр | Направление подготовки | Наименование образовательной программы | Форма освоения | за счет средств АНОО ВО «Университет «Сириус» | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 курс | |||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Финансовая математика и финансовые технологии | Очная | 2 | 0 |
| Математическая робототехника и искусственный интеллект | Очная | 0 | 0 | ||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Искусственный интеллект и математическое моделирование в промышленности | Очная | 8 | 0 |
| Разработка и управление критической информационной инфраструктурой | Очная | 0 | 0 | ||
| 04.04.01 | Химия | Современные материалы и химические технологии в медицине | Очная | 5 | 0 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Геоэкология: мониторинг, прогноз и управление | Очная | 0 | 0 |
| 06.04.01 | Биология | Молекулярная медицина | Очная | 5 | 0 |
| Генетика и генетические технологии | Очная | 9 | 0 | ||
| Молекулярная биология клетки, иммунобиология и биомедицина | Очная | 1 | 0 | ||
| Иммунобиотехнология | Очная | 8 | 0 | ||
| 06.04.01, 09.04.03 | Биология, Прикладная информатика | Биоинформатика | Очная | 8 | 0 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Прикладная робототехника | Очная | 0 | 0 |
| 19.04.01 | Биотехнология | Промышленная биотехнология | Очная | 5 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Лидеры научно-технологического образования | Очно-заочная | 0 | 0 |
| 2 курс | |||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Финансовая математика и финансовые технологии | Очная | 9 | 0 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Искусственный интеллект и математическое моделирование в промышленности | Очная | 5 | 0 |
| Разработка и управление критической информационной инфраструктурой | Очная | 7 | 0 | ||
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Геоэкология: мониторинг, прогноз и управление | Очная | 5 | 0 |
| 06.04.01 | Биология | Молекулярная медицина | Очная | 6 | 0 |
| Нейротехнологии с основами биоматериаловедения | Очная | 7 | 0 | ||
| Генетика и генетические технологии | Очная | 5 | 0 | ||
| Генетика и биотехнология растений | Очная | 15 | 0 | ||
| Иммунобиология и биомедицина | Очная | 0 | 0 | ||
| 06.04.01, 09.04.03 | Биология, Прикладная информатика | Биоинформатика | Очная | 10 | 0 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Прикладная робототехника | Очная | 7 | 0 |
| 19.04.01 | Биотехнология | Промышленная биотехнология | Очная | 8 | 0 |
| 04.04.01 | Химия | Медицинская химия | Очная | 3 | 0 |
| 44.04.01, 38.04.04 | Педагогическое образование, Государственное и муниципальное управление | Лидеры образования | Очно-заочная | 0 | 0 |
| 46.04.01 | История | Государственные стратегии сохранения исторической памяти | Очно-заочная | 0 | 0 |
| ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ | |||||
| Шифр группы научных специальностей | Наименование группы научных специальностей | Шифр и наименование научных специальностей | Форма освоения | за счет средств АНОО ВО «Университет «Сириус» | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 курс | |||||
| 1.1. | Математика и механика | 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | Очная | 0 | 0 |
| 1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин | Очная | 0 | 0 | ||
| 1.2. | Компьютерные науки и информатика | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Очная | 0 | 0 |
| 1.4. | Химические науки | 1.4.4. Физическая химия | Очная | 0 | 0 |
| 1.4.3. Органическая химия | Очная | 1 | 0 | ||
| 1.4.16. Медицинская химия | Очная | 1 | 0 | ||
| 1.5. | Биологические науки | 1.5.3. Молекулярная биология | Очная | 0 | 0 |
| 1.5.5. Физиология человека и животного | Очная | 1 | 0 | ||
| 1.5.7. Генетика | Очная | 0 | 0 | ||
| 1.5.8. Математическая биология, биоинформатика | Очная | 0 | 0 | ||
| 1.5.15. Экология | Очная | 0 | 0 | ||
| 1.5.19. Почвоведение | Очная | 0 | 0 | ||
| 1.5.22. Клеточная биология | Очная | 1 | 0 | ||
| 1.5.24. Нейробиология | Очная | 2 | 0 | ||
| 1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | 1.6.18. Науки об атмосфере и климате | Очная | 1 | 0 |
| 1.6.21. Геоэкология | Очная | 1 | 0 | ||
| 2.3. |
Информационные технологии и телекоммуникации |
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Очная | 0 | 0 |
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Очная | 0 | 0 | ||
| 2.5. | Машиностроение | 2.5.4. Роботы, мехатроника и робототехнические системы | Очная | 0 | 0 |
| 3.2. | Профилактическая медицина | 3.2.7. Иммунология (биологические науки) | Очная | 0 | 0 |
| 5.3. | Психология | 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии | Очная | 0 | 0 |
| 5.8. | Педагогика | 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | Очная | 0 | 0 |
| 5.12. | Когнитивные науки | 5.12.2. Междисциплинарные исследования мозга | Очная | 0 | 0 |
| 2 курс | |||||
| 1.1. | Математика и механика | 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | Очная | 0 | 0 |
| 1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин | Очная | 0 | 0 | ||
| 1.2. | Компьютерные науки и информатика | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Очная | 9 | 0 |
| 1.4. | Химические науки | 1.4.4. Физическая химия | Очная | 1 | 0 |
| 1.4.16. Медицинская химия | Очная | 0 | |||
| 1.5. | Биологические науки | 1.5.3. Молекулярная биология | Очная | 4 | 0 |
| 1.5.7. Генетика | Очная | 0 | |||
| 1.5.8. Математическая биология, биоинформатика | Очная | 0 | |||
| 1.5.22. Клеточная биология | Очная | 0 | |||
| 1.5.24. Нейробиология | Очная | 0 | |||
| 1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | 1.6.21. Геоэкология | Очная | 0 | 0 |
| 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Очная | 0 | 0 |
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Очная | 0 | |||
| 2.5. | Машиностроение | 2.5.4. Роботы, мехатроника и робототехнические системы | Очная | 0 | 0 |
| 3.2. | Профилактическая медицина | 3.2.7. Иммунология (биологические науки) | Очная | 2 | 0 |
| 5.3. | Психология | 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии | Очная | 3 | 0 |
| 5.8. | Педагогика | 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | Очная | 1 | 0 |
| 5.12. | Когнитивные науки | 5.12.2. Междисциплинарные исследования мозга | Очная | 0 | 0 |
| 3 курс | |||||
| 1.1. | Математика и механика | 1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин | Очная | 0 | 0 |
| 1.2. | Компьютерные науки и информатика | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Очная | 11 | 0 |
| 1.4. | Химические науки | 1.4.4. Физическая химия | Очная | 1 | 0 |
| 1.4.16. Медицинская химия | Очная | 0 | 0 | ||
| 1.5. | Биологические науки | 1.5.3. Молекулярная биология | Очная | 0 | 0 |
| 1.5.7. Генетика | Очная | 4 | 0 | ||
| 1.5.8. Математическая биология, биоинформатика | Очная | 3 | 0 | ||
| 1.5.24. Нейробиология | Очная | 4 | 0 | ||
| 1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | 1.6.21. Геоэкология | Очная | 0 | 0 |
| 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Очная | 0 | 0 |
| 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Очная | 0 | 0 | ||
| 3.2. | Профилактическая медицина | 3.2.7. Иммунология | Очная | 0 | 0 |
| 5.8. | Педагогика | 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии | Очная | 0 | 0 |
| 5.12. | Когнитивные науки | 5.12.2. Междисциплинарные исследования мозга | Очная | 0 | 0 |
| 4 курс | |||||
| 1.1. | Математика и механика | 1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика | Очная | 0 | 0 |
| 1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин | Очная | 0 | 0 | ||
| 1.4. | Химические науки | 1.4.3. Органическая химия | Очная | 0 | 0 |
| 1.4.4. Физическая химия | Очная | 0 | 0 | ||
| 1.4.16. Медицинская химия | Очная | 0 | 0 | ||
| 1.5. | Биологические науки | 1.5.3. Молекулярная биология | Очная | 0 | 0 |
| 1.5.7. Генетика | Очная | 0 | 0 | ||
| 1.5.8. Математическая биология, биоинформатика | Очная | 0 | 0 | ||
| 1.5.24. Нейробиология | Очная | 0 | 0 | ||
| 2.5. | Машиностроение | 2.5.4. Роботы, мехатроника и робототехнические системы | Очная | 0 | 0 |
| 3.2. | Профилактическая медицина | 3.2.7. Иммунология | Очная | 0 | 0 |